Model/ Mã sản phẩm | E1918W |
Color/ Màu sắc | White |
Brightness/ Độ sáng | MAX: 300 cd/m² |
Contrast/ Độ tương phản | 3000:1 (Typical) |
Display size/Kích cỡ màn hình | 19 inches |
Backlight/Tấm nền | LED TN |
Horizontal Viewing Angle/ Góc nhìn ngang (L/R/U/D) | 85/85/80/80 (Typical) |
Response Time/Tốc độ phản hồi | 5ms |
Interface/cổng kết nối | VGA/HDMI |
Aspect ratio/Tỉ lệ khung hình | 16:10 |
Scanning frequency/Tần số quét | Vertical scan range 60/75Hz Hz |
Dimension/ Kích thước | 485 x 100 x 415mm |
Recommended resolution (H x V)/Độ phân giải | 1440 x 900 Pixels |
Power source – AC/DC adapter/ Nguồn điện – Bộ chuyển đổi AC/DC | AC ~220V – 3A |
Weight/Cân nặng | 3.6 Kg |
Review Màn hình VSP E1918W | 19 inch, HD, TN, 75Hz, Trắng
Chưa có đánh giá nào.